The helical grind on this helical back rake line of tooling provides ideal top rake for better chip control and freer cutting, and features a neck that's centered to shank for use in jig bore machines.
Minimum Bore Diameter | Minimum Rotational Bore Diameter | Maximum Bore Depth | Neck Diameter | Centerline Offset | Shank Diameter | Overall Length | Uncoated | AlTiN Coated | Add to Cart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | decimal equiv. | DR | L2 +.032"/-.000" +.81 mm / -.00 mm |
D3 +.000"/-.002" +.00 mm / -.05 mm |
F | D2 (h6) | L1 | Tool # | Price | Tool # | Price | ||
.0175 | .0175 | .020 | .063 | .015 | .010 | .1250 | 1.5 | HBB-020062 | $31.90 | HBB-020062X | $34.40 |
|
|
0.45 mm | .0177 | 0.5 mm | 2 mm | 0.4 mm | 0.25 mm | 3 mm | 38 mm | HBM-005002 | $29.00 |
|
|||
.0225 | .0225 | .025 | .063 | .020 | .013 | .1250 | 1.5 | HBB-025062 | $31.90 |
|
|||
.0225 | .0225 | .025 | .125 | .020 | .013 | .1250 | 1.5 | HBB-025125 | $31.90 | HBB-025125X | $34.40 |
|
|
0.65 mm | .0256 | 0.7 mm | 3 mm | 0.6 mm | 0.35 mm | 3 mm | 38 mm | HBM-007003 | $29.00 |
|
|||
.0275 | .0275 | .030 | .125 | .025 | .015 | .1250 | 1.5 | HBB-030125 | $31.90 |
|
|||
.0275 | .0275 | .030 | .188 | .025 | .015 | .1250 | 1.5 | HBB-030187 | $31.90 | HBB-030187X | $34.40 |
|
|
0.75 mm | .0295 | 0.8 mm | 4 mm | 0.7 mm | 0.40 mm | 3 mm | 38 mm | HBM-008004 | $29.00 |
|
|||
.0325 | .0325 | .035 | .125 | .030 | .018 | .1250 | 1.5 | HBB-035125 | $24.60 | HBB-035125X | $27.10 |
|
|
.0325 | .0325 | .035 | .188 | .030 | .018 | .1250 | 1.5 | HBB-035187 | $24.60 | HBB-035187X | $27.10 |
|
|
0.85 mm | .0335 | 0.9 mm | 5 mm | 0.8 mm | 0.45 mm | 3 mm | 38 mm | HBM-009005 | $22.40 |
|
|||
0.90 mm | .0354 | 1.0 mm | 6 mm | 0.8 mm | 0.50 mm | 3 mm | 38 mm | HBM-010006 | $22.40 |
|
|||
.0375 | .0375 | .040 | .188 | .035 | .020 | .1250 | 1.5 | HBB-040187 | $24.60 | HBB-040187X | $27.10 |
|
|
.0375 | .0375 | .040 | .250 | .035 | .020 | .1250 | 1.5 | HBB-040250 | $24.60 | HBB-040250X | $27.10 |
|
|
.0450 | .0450 | .050 | .313 | .040 | .025 | .1250 | 1.5 | HBB-050312 | $24.60 | HBB-050312X | $27.10 |
|
|
1.35 mm | .0532 | 1.5 mm | 9 mm | 1.2 mm | 0.75 mm | 3 mm | 38 mm | HBM-015009 | $22.40 |
|
|||
.0550 | .0550 | .060 | .375 | .050 | .030 | .1250 | 1.5 | HBB-060375 | $24.60 | HBB-060375X | $27.10 |
|
|
1.63 mm | .0642 | 1.75 mm | 10 mm | 1.5 mm | 0.88 mm | 3 mm | 38 mm | HBM-017510 | $22.40 |
|
|||
.0650 | .0650 | .070 | .438 | .060 | .035 | .1250 | 1.5 | HBB-070437 | $24.60 | HBB-070437X | $27.10 |
|
|
.0750 | .0750 | .080 | .500 | .070 | .040 | .1250 | 1.5 | HBB-080500 | $24.60 | HBB-080500X | $27.10 |
|
|
2.05 mm | .0807 | 2.26 mm | 12 mm | 1.9 mm | 1.13 mm | 3 mm | 38 mm | HBM-022512 | $22.40 |
|
|||
.0850 | .0850 | .090 | .500 | .080 | .045 | .1250 | 1.5 | HBB-090500 | $24.60 | HBB-090500X | $27.10 |
|
|
.0950 | .0950 | .100 | .563 | .090 | .050 | .1250 | 1.5 | HBB-100562 | $24.60 | HBB-100562X | $27.10 |
|
|
2.58 mm | .1016 | 2.75 mm | 14 mm | 2.4 mm | 1.38 mm | 3 mm | 38 mm | HBM-027514 | $22.40 |
|
|||
2.75 mm | .1083 | 3.0 mm | 16 mm | 2.5 mm | 1.50 mm | 4 mm | 50 mm | HBM-030016 | $23.15 |
|
|||
.1100 | .1100 | .120 | .625 | .100 | .060 | .1250 | 1.5 | HBB-120625 | $24.60 | HBB-120625X | $27.10 |
|
|
.1100 | .1100 | .120 | 1.000 | .100 | .060 | .1250 | 1.5 | HBB-1201000 | $24.60 | HBB-1201000X | $27.10 |
|
|
.1225 | .1225 | .135 | .750 | .110 | .068 | .1875 | 2.0 | HBB-135750 | $26.35 | HBB-135750X | $29.25 |
|
|
.1225 | .1225 | .135 | 1.000 | .110 | .068 | .1875 | 2.0 | HBB-1351000 | $26.35 | HBB-1351000X | $29.25 |
|
|
.1400 | .1400 | .150 | 1.000 | .130 | .075 | .1875 | 2.0 | HBB-1501000 | $26.35 | HBB-1501000X | $29.25 |
|
|
.1400 | .1400 | .150 | 1.250 | .130 | .075 | .1875 | 2.0 | HBB-1501250 | $26.35 | HBB-1501250X | $29.25 |
|
|
3.65 mm | .1437 | 4.0 mm | 25 mm | 3.3 mm | 2.00 mm | 6 mm | 57 mm | HBM-040025X | $35.65 |
|
|||
4.15 mm | .1634 | 4.5 mm | 30 mm | 3.8 mm | 2.25 mm | 6 mm | 57 mm | HBM-045030 | $25.90 |
|
|||
.1700 | .1700 | .180 | 1.000 | .160 | .090 | .1875 | 2.0 | HBB-1801000 | $26.35 | HBB-1801000X | $29.25 |
|
|
.1700 | .1700 | .180 | 1.250 | .160 | .090 | .1875 | 2.0 | HBB-1801250 | $26.35 | HBB-1801250X | $29.25 |
|
|
.1700 | .1700 | .180 | 1.500 | .160 | .090 | .1875 | 2.0 | HBB-1801500 | $26.35 | HBB-1801500X | $29.25 |
|
|
.1975 | .1975 | .210 | 1.000 | .185 | .105 | .2500 | 2.5 | HBB-2101000 | $28.55 | HBB-2101000X | $33.45 |
|
|
.1975 | .1975 | .210 | 1.250 | .185 | .105 | .2500 | 2.5 | HBB-2101250 | $28.55 | HBB-2101250X | $33.45 |
|
|
.1975 | .1975 | .210 | 1.500 | .185 | .105 | .2500 | 2.5 | HBB-2101500 | $28.55 | HBB-2101500X | $33.45 |
|
|
5.15 mm | .2028 | 5.5 mm | 35 mm | 4.8 mm | 2.75 mm | 6 mm | 57 mm | HBM-055035 | $25.90 |
|
|||
.2275 | .2275 | .240 | 1.000 | .215 | .120 | .2500 | 2.5 | HBB-2401000 | $28.55 | HBB-2401000X | $33.45 |
|
|
.2275 | .2275 | .240 | 1.500 | .215 | .120 | .2500 | 2.5 | HBB-2401500 | $28.55 | HBB-2401500X | $33.45 |
|
|
.2275 | .2275 | .240 | 1.750 | .215 | .120 | .2500 | 2.5 | HBB-2401750 | $28.55 | HBB-2401750X | $33.45 |
|
|
.2750 | .2750 | .300 | 1.000 | .250 | .150 | .3125 | 2.5 | HBB-3001000 | $39.05 | HBB-3001000X | $45.85 |
|
|
.2750 | .2750 | .300 | 1.500 | .250 | .150 | .3125 | 2.5 | HBB-3001500 | $39.05 | HBB-3001500X | $45.85 |
|
|
.2750 | .2750 | .300 | 1.750 | .250 | .150 | .3125 | 2.5 | HBB-3001750 | $39.05 | HBB-3001750X | $45.85 |
|
|
.3400 | .3400 | .360 | 1.000 | .320 | .180 | .3750 | 2.5 | HBB-3601000 | $54.20 |
|
|||
.3400 | .3400 | .360 | 1.500 | .320 | .180 | .3750 | 2.5 | HBB-3601500 | $54.20 | HBB-3601500X | $61.00 |
|
|
.3400 | .3400 | .360 | 2.000 | .320 | .180 | .3750 | 4.0 | HBB-3602000 | $69.80 | HBB-3602000X | $75.60 |
|
|
.3400 | .3400 | .360 | 2.500 | .320 | .180 | .3750 | 4.0 | HBB-3602250 | $69.80 |
|
|||
.3400 | .3400 | .360 | 2.500 | .320 | .180 | .3750 | 4.0 | HBB-3602500 | $69.80 | HBB-3602500X | $75.60 |
|
|
.4600 | .4600 | .480 | 2.500 | .440 | .240 | .5000 | 4.0 | HBB-4802500 | $83.70 |
|
|||
.4600 | .4600 | .480 | 3.000 | .440 | .240 | .5000 | 4.0 | HBB-4803000 | $83.70 |
|
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.