This offering of Micro 100 Face Grooving products features tooling with a corner radius profile for improved tool life that is relieved along the axis for deep reach applications. Also available in standard shank styles.
Width | Projection | Min Groove Dia | Radius | Maximum Bore Depth |
Length from Holder | Centerline Offset | Shank Diameter | Overall Length | Uncoated | AlTiN Coated | Add to Cart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W +.002"/-.000" | P +.015"/-.000" | D1 | R +.001"/-.001" | L2 | L4 | F | D2 (h6) | L1 | Tool # | Price | Tool # | Price | |
.015 | .025 | .197 | .003 | .500 | .590 | .093 | .1875 | 1.5 | QFGC3-187-015-025 | $28.70 | QFGC3-187-015-025X | $31.60 |
|
.015 | .025 | .260 | .003 | .750 | .853 | .125 | .2500 | 2.0 | QFGC3-250-015-025 | $33.50 | QFGC3-250-015-025X | $38.40 |
|
.017 | .025 | .197 | .003 | .500 | .590 | .093 | .1875 | 1.5 | QFGC3-187-017-025 | $28.70 | QFGC3-187-017-025X | $31.60 |
|
.017 | .025 | .260 | .003 | .750 | .853 | .125 | .2500 | 2.0 | QFGC3-250-017-025 | $33.50 | QFGC3-250-017-025X | $38.40 |
|
.020 | .025 | .197 | .003 | .500 | .590 | .093 | .1875 | 1.5 | QFGC3-187-020-025 | $28.70 | QFGC3-187-020-025X | $31.60 |
|
.020 | .025 | .260 | .003 | .750 | .853 | .125 | .2500 | 2.0 | QFGC3-250-020-025 | $33.50 | QFGC3-250-020-025X | $38.40 |
|
.025 | .025 | .197 | .003 | .500 | .590 | .093 | .1875 | 1.5 | QFGC3-187-025-025 | $28.70 | QFGC3-187-025-025X | $31.60 |
|
.025 | .025 | .260 | .003 | .750 | .853 | .125 | .2500 | 2.0 | QFGC3-250-025-025 | $33.50 | QFGC3-250-025-025X | $38.40 |
|
.030 | .050 | .197 | .003 | .500 | .590 | .093 | .1875 | 1.5 | QFGC3-187-030-050 | $28.70 | QFGC3-187-030-050X | $31.60 |
|
.030 | .050 | .260 | .003 | .750 | .853 | .125 | .2500 | 2.0 | QFGC3-250-030-050 | $33.50 | QFGC3-250-030-050X | $38.40 |
|
.030 | .050 | .322 | .003 | .750 | .853 | .156 | .3125 | 2.0 | QFGC3-312-030-050 | $44.00 | QFGC3-312-030-050X | $50.80 |
|
.030 | .050 | .385 | .003 | .750 | .853 | .188 | .3750 | 2.0 | QFGC3-375-030-050 | $59.80 | QFGC3-375-030-050X | $66.60 |
|
.039 | .050 | .197 | .003 | .500 | .590 | .093 | .1875 | 1.5 | QFGC3-187-039-050 | $28.70 | QFGC3-187-039-050X | $31.60 |
|
.039 | .050 | .260 | .003 | .750 | .853 | .125 | .2500 | 2.0 | QFGC3-250-039-050 | $33.50 | QFGC3-250-039-050X | $38.40 |
|
.039 | .050 | .385 | .003 | .750 | .853 | .188 | .3750 | 2.0 | QFGC3-375-039-050 | $59.80 | QFGC3-375-039-050X | $66.60 |
|
.040 | .050 | .197 | .003 | .500 | .590 | .093 | .1875 | 1.5 | QFGC3-187-040-050 | $28.70 | QFGC3-187-040-050X | $31.60 |
|
.040 | .050 | .260 | .003 | .750 | .853 | .125 | .2500 | 2.0 | QFGC3-250-040-050 | $33.50 | QFGC3-250-040-050X | $38.40 |
|
.040 | .050 | .322 | .003 | .750 | .853 | .156 | .3125 | 2.0 | QFGC3-312-040-050 | $44.00 | QFGC3-312-040-050X | $50.80 |
|
.040 | .050 | .385 | .003 | .750 | .853 | .188 | .3750 | 2.0 | QFGC3-375-040-050 | $59.80 | QFGC3-375-040-050X | $66.60 |
|
.050 | .050 | .197 | .003 | .500 | .590 | .093 | .1875 | 1.5 | QFGC3-187-050-050 | $28.70 | QFGC3-187-050-050X | $31.60 |
|
.050 | .050 | .260 | .003 | .750 | .853 | .125 | .2500 | 2.0 | QFGC3-250-050-050 | $33.50 | QFGC3-250-050-050X | $38.40 |
|
.050 | .050 | .322 | .003 | .750 | .853 | .156 | .3125 | 2.0 | QFGC3-312-050-050 | $44.00 | QFGC3-312-050-050X | $50.80 |
|
.050 | .050 | .385 | .003 | .750 | .853 | .188 | .3750 | 2.0 | QFGC3-375-050-050 | $59.80 | QFGC3-375-050-050X | $66.60 |
|
.059 | .075 | .385 | .003 | .750 | .853 | .188 | .3750 | 2.0 | QFGC3-375-059-075 | $59.80 | QFGC3-375-059-075X | $66.60 |
|
.062 | .075 | .197 | .003 | .500 | .590 | .093 | .1875 | 1.5 | QFGC3-187-062-075 | $28.70 | QFGC3-187-062-075X | $31.60 |
|
.062 | .075 | .260 | .003 | .750 | .853 | .125 | .2500 | 2.0 | QFGC3-250-062-075 | $33.50 | QFGC3-250-062-075X | $38.40 |
|
.062 | .075 | .322 | .003 | .750 | .853 | .156 | .3125 | 2.0 | QFGC3-312-062-075 | $44.00 | QFGC3-312-062-075X | $50.80 |
|
.062 | .075 | .385 | .003 | .750 | .853 | .188 | .3750 | 2.0 | QFGC3-375-062-075 | $59.80 | QFGC3-375-062-075X | $66.60 |
|
.062 | .100 | .197 | .003 | .500 | .590 | .093 | .1875 | 1.5 | QFGC3-187-062-100 | $28.70 | QFGC3-187-062-100X | $31.60 |
|
.062 | .100 | .260 | .003 | .750 | .853 | .125 | .2500 | 2.0 | QFGC3-250-062-100 | $33.50 | QFGC3-250-062-100X | $38.40 |
|
.078 | .100 | .260 | .003 | .750 | .853 | .125 | .2500 | 2.0 | QFGC3-250-078-100 | $33.50 | QFGC3-250-078-100X | $38.40 |
|
.078 | .100 | .322 | .003 | .750 | .853 | .156 | .3125 | 2.0 | QFGC3-312-078-100 | $44.00 | QFGC3-312-078-100X | $50.80 |
|
.078 | .100 | .385 | .003 | .750 | .853 | .188 | .3750 | 2.0 | QFGC3-375-078-100 | $59.80 | QFGC3-375-078-100X | $66.60 |
|
.093 | .100 | .385 | .006 | .750 | .853 | .188 | .3750 | 2.0 | QFGC6-375-093-100 | $59.80 | QFGC6-375-093-100X | $66.60 |
|
.093 | .150 | .322 | .006 | .750 | .853 | .156 | .3125 | 2.0 | QFGC6-312-093-150 | $44.00 | QFGC6-312-093-150X | $50.80 |
|
.118 | .150 | .385 | .006 | .750 | .853 | .188 | .3750 | 2.0 | QFGC6-375-118-150 | $59.80 | QFGC6-375-118-150X | $66.60 |
|
.125 | .100 | .385 | .006 | .750 | .853 | .188 | .3750 | 2.0 | QFGC6-375-125-100 | $59.80 | QFGC6-375-125-100X | $66.60 |
|
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.
Write A Review
Thank you for your review. It has been submitted to the website administrator for approval
Please select a rating.